Sägekette 3/8" - 1,5 mm - 60 TG Vollmeißel Kette
Art.Nr.: 945-060
Hersteller: Ratioparts
EUR 15,56 - EUR 20,75
inkl. 19 % USt
Mengenrabatt
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-2 | EUR 20,75 |
| >= 3 -21 % | EUR 15,56 |
Produktbeschreibung
Sägekette 3/8´ - 1,5 mm - 60 TG
Vollmeißel Kette
Schnittlänge 40 cm
passend für die Modelle
| AL-KO: | 251, 261, 460, 480 |
| BLITZ: | B50, B500, B501S, B502, B504, B52, B55, B60, B600, B64, B701, B702, B80, B800, B802, B804 |
| DOLMAR: | PS6400, PS6400H, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H |
| DYNAMAC: | 55 DELUXE, DY56, DY62 |
| ECHO: | CS5000, CS5501, CS6700, CS6701, CS6702, CS8000, CS8001 |
| EFCO: | 170, 171, 180, 181 |
| FOLUX: | CAMPERA 160, F160, F165, F170A, F180, F180A, F5, F50, F55A, F6, F7, F8 |
| HUSQVARNA: | 1100, 154, 160, 162, 181, 185, 2100, 2100XP, 2101, 2101XP, 243, 254, 254XP, 254XPG, 257, 260, 261, 262, 262XP, 266, 266XP, 268, 268XP, 272, 272XP, 272XPG, 281, 281XP, 285, 288, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 357, 357XP, 359, 362, 362XP, 362XPG, 365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 455, 455 RANCHER, 460, 480, 55 RANCHER, 570, 575, 575XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77, L Modelle |
| JONSERED: | 110, 111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 630 SUPER, 66, 670, 670 CHAMP, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 820 (mit 9mm Bolzen), 830, 830 (mit 9mm Bolzen), 90, 910E, 920, 920 (mit 9mm Bolzen), 930, 930 (mit 9mm Bolzen), 941 |
| MAKITA: | DCS6400, DCS7300, DCS7900 |
| MC CULLOCH: | 006, 050, 1-10, 10-10, 1000, 2-10, 3-10, 300, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850 DE50, 955, CP55, CP70, CP70L, MAC 950, MAC 960, MAC 970, PROMAC 51, PROMAC 54, PROMAC 55, PROMAC 60, PROMAC 61, PROMAC 70, PROMAC 72, SP60, SP81, TITAN 50, TITAN 57 |
| NAUTAC: | 149, 155, 170, 256, 256i, 262 |
| OLEO MAC: | 250A, 251, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350 SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985HD, E300, OME300 |
| OPEM: | 145, 150, 155, 157, 157 SUPER, 165, 165 SUPER |
| PARTNER: | 650, 660, 7000, 710, F65, P100, P55, P65, P70, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65 |
| REFLEX: | R51AVB, R61AVB |
| SHINDAIWA: | 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, YB1091, YB801, YB901 |
| SOLO: | 603, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694 |
| STIGA: | 955 |
| TOPSO: | E500AV, E510AVB, E600AV, E601AV, E610AVB, E611AVB, E700AV, E710AVB |
| VAP: | 49, 50E, 549, 55, 553, 553S, 555, 570, 65F, 69E, 70, 72F, 72FS, 82F, 90F |
| ZENOAH: | G621AVS |
Produktbeschreibung
Sägekette 3/8´, - 1,5 mm - 60 TG
Vollmeißel Kette
Schnittlänge 40 cm
Profi Sägekette mit 3/8'' (9.52 mm) Kettenteilung.
· Treibgliedstärke: 1.5 mm (0.058'')
· Vollmeißel-Kette mit rechteckigen Schneidzähnen
· ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung
Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers!
Die Sägeketten erfüllen höchste Qualitätsansprüche und zeichnen sich durch modernste Fertigungstechniken unter Verwendung bester Rohstoffe aus.
Hier ein Auszug der vielen Besonderheiten:
∙ Spezielles Stanzverfahren der Nietlöcher (kaum Materialverschleiß)
∙ Gehärteter Nietflansch (wesentlich höhere Lebensdauer)
∙ Besonders hoher Chromanteil (deutlich höhere Standzeit und Schnittfestigkeit)
∙ Längeres Zahndach (ausgezeichnete Haltbarkeit und Standfestigkeit)
∙ und vieles mehr!